| STT |  | |  | Sản phẩm |
| |  | | | Hình ảnh |
| | | | | |  | | | Báo giá |
| | |
| 1 | G-2108 Barcode Label Printer Máy in tem nhãn mã vạch G-2108 |  | | | | Máy in barcode | 
| G2108, HGAM12 | |
| 2 | Model 205 Dual Beam Ozone Monitor™ |  | 2B Technologies | | | Máy đo nồng độ Ozone Model 205 Dual Beam | 
| | |
| 3 | SF-200 Economical Digital Push-Pull Force Gauge Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI SF-200 (200N/0.1N) |  | ALIYIQI | | | Máy đo lực kỹ thuật số | 
| | |
| 4 | SF-500 Economical Digital Push-Pull Force Gauge Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI SF-500 (500N/0.1N) |  | ALIYIQI | | | Máy đo lực kỹ thuật số | 
| | |
| 5 | HT-30L/ HT-60L Kính hiển vi USB kỹ thuật số/ USB Digital Microscope |  | AMADA | | 5.100.000đ | Kính hiển vi điện tử 500X đầu cắm USB OTG kết nối với điện thoại | 
| | 1-500X, 4-50cm |
| 6 | M08 LCD Digital Microscope, Kính hiển vi LCD kỹ thuật số (300x, 1-5cm) |  | AMADA | | | Kính hiển vi điện tử; LCD3.5 | 
| | |
| 7 | M600 Kính hiển vi LCD cầm tay/ LCD Display Digital Microscope |  | AMADA | | 3.400.000đ | Kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay | 
| | 1-600X, 1.5+cm |
| 8 | S01 USB Digital Microscope, Kính hiển vi USB kỹ thuật số (25-200X, 0-25cm) |  | AMADA | | | Kính hiển vi điện tử; 25~200X, 0~25cm | 
| | |
| 9 | Argox OS-214plus Máy in mã vạch |  | ARGOX | | 6.000.000đ | Máy in barcode | 
| OS-214plus, hãng bán 450$ cả bộ máy in + máy scanner | |
| 10 | Auto Simulate Transportation Package Box Vibration Tester, model AS-100/AS-200/AS-300 |  | ASLI | | | Máy kiểm tra độ rung vận chuyển mô phỏng | 
| | |
| 11 | ES-10 Electrodynamic Shaker System Hệ thống thử rung ES-10 |  | ASLI | | | Hệ thống rung lắc điện động | 
| | |
| 12 | High Frequency Vibration Test Bench Hệ thống thử rung ES-6 |  | ASLI | | | Hệ thống thử rung | 
| | |
| 13 | ISTA 1A 2A Vibration Test Bench Vibration Test Machine Lab Vibrating Table |  | ASLI | | | Máy kiểm tra độ rung/ Bàn rung phòng thí nghiệm | 
| | |
| 14 | Large Force Electro Dynamic Vibration Shaker System Hệ thống thử rung ES-3 |  | ASLI | | | Hệ thống thử rung | 
| | |
| 15 | MIL-STD-810G Large Displacement High Frequency Vibration Shaker (Hệ thống thử rung tần số cao) |  | ASLI | | | | 
| | |
| 16 | UN38.3 High Frequency Dynamic Vibration Shaker System Hệ thống thử rung tần số cao UN38.3 ES-20 |  | ASLI | | | Hệ thống lắc rung động tần số cao UN38.3 | 
| | |
| 17 | X,Y,Z vibration table small load small acceleration Bàn thử rung X,Y,Z gia tốc nhỏ |  | ASLI | | | Bàn thử rung X, Y, Z tải nhỏ gia tốc nhỏ | 
| | |
| 18 | CCL-W-I064 Máy kiểm tra dây chính xác/ Precision wire testing machine |  | Chengchuangli | | | Máy kiểm dây an toàn, cáp chính xác 4 dây | 
| | 1500VDC; 1000VAC |
| 19 | EG-3000F Ozone Monitor |  | Ebara Jitsugyo | | | Máy đo nồng độ Ozone | 
| | |
| 20 | EG-700EIII Ozone Monitor |  | Ebara Jitsugyo | | | Máy đo nồng độ Ozone | 
| | |
| 21 | 80-2B Máy ly tâm/ Digital Laboratory Centrifuge |  | FAITHFUL | | | Máy ly tâm 12 ống/ Centrifuge (12 buckets) | 
| | 12*20ml |
| 22 | ETC-2001A Environmental Testing Chamber |  | Gotester | | | | 
| | |
| 23 | 10 LPM / 20 LPM Dual Air Pump Máy bơm khí mô phỏng hơi thở |  | GUTH LABORATORIES | | | Cung cấp hơi thở mô phỏng theo nồng độ chỉ định nhằm mục đích hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn trong hơi thở. | 
| | |
| 24 | 10LM-AP Standalone Simulator Pump Bơm khí mô phỏng hơi thở |  | GUTH LABORATORIES | | | Cung cấp hơi thở mô phỏng theo nồng độ chỉ định nhằm mục đích hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn trong hơi thở. | 
| | |
| 25 | Premix Alcohol Reference Solution Dung dịch hiệu chuẩn thiết bị đo nồng độ cồn |  | GUTH LABORATORIES | | | Dung dịch hiệu chuẩn thiết bị đo nồng độ cồn | 
| | |
| 26 | The Guth Model 12V500 Alcohol Breath Simulator Thiết bị hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn Model 12V500 |  | GUTH LABORATORIES | | | Thiết bị hiệu chuẩn thiết bị đo nồng độ cồn trong hơi thở tiêu chuẩn | 
| | |
| 27 | Static Charge Eliminator (HAUG) Máy Thổi Khí ion |  | HAUG | | | Thiết bị Thổi Khí ion | 
| | Ion-Air One IR1 Low Pressure Static Blow Off |
| 28 | 150ml Denture Ultrasonic Cleaner False Teeth Cleaning Machine @CE-2200 |  | JEKEN | | | Máy làm sạch dụng cụ bằng sóng siêu âm | 
| | |
| 29 | Dental Ultrasonic Cleaner |  | JEKEN | | | Máy làm sạch bằng sóng siêu âm | 
| | |
| 30 | Digital Ultrasonic Cleaner With LED Display @PS-A Series |  | JEKEN | | | Máy làm sạch bằng sóng siêu âm kỹ thuật số với màn hình LED | 
| | |
| 31 | Industrial Ultrasonic Cleaner @KS series Máy rửa siêu âm công nghiệp, dòng KS của Jeken |  | JEKEN | | Máy rửa DIP pallet (wave pallet), Oven part | Máy rửa siêu âm công nghiệp | 
| | KS-1024: 88L, 500x355x500mm, 24 transducer, 220VAC, 40Khz, max 120°C, max 1200W+1200W; Separate ultrasonic-generator; timer 1-60 minutes |
| 32 | Mechanical Ultrasonic Cleaner With Knob @PS Series |  | JEKEN | | | Máy làm sạch bằng sóng siêu âm cơ học | 
| | |
| 33 | Multifunctional Ultrasonic Cleaner With LCD Display @TUC Series |  | JEKEN | | | Máy làm sạch bằng sóng siêu âm đa chức năng với màn hình LCD | 
| | |